Период: весь период · последний день данных 2026-10-11
Выручка
78274.00 ₽
Продано единиц
551
Документов
39
Средний чек
2007.03 ₽
Выручка по дням
| День | Выручка | Единиц |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 6578.00 | 66 |
| 2026-09-28 | 5155.00 | 39 |
| 2026-09-29 | 6458.00 | 37 |
| 2026-09-30 | 5035.00 | 52 |
| 2026-10-01 | 7380.00 | 24 |
| 2026-10-02 | 6474.00 | 68 |
| 2026-10-03 | 8400.00 | 27 |
| 2026-10-04 | 4632.00 | 51 |
| 2026-10-05 | 4500.00 | 17 |
| 2026-10-06 | 4469.00 | 26 |
| 2026-10-07 | 3645.00 | 36 |
| 2026-10-08 | 4640.00 | 20 |
| 2026-10-09 | 3642.00 | 52 |
| 2026-10-10 | 6944.00 | 32 |
| 2026-10-11 | 322.00 | 4 |
Топ товаров
| Товар | Выручка | Единиц |
|---|---|---|
| Кофе 250г | 17160.00 | 33 |
| Молоко 1л | 15664.00 | 176 |
| Сыр 200г | 13680.00 | 57 |
| Хлеб | 10780.00 | 196 |
| Чай 100г | 10540.00 | 34 |
Продажи (40)
| Дата | Документ | Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | V-CHECK-1 | Молоко 1л | 3 | 267.00 |
| 2026-10-11 | V-CHECK-1 | Хлеб | 1 | 55.00 |
| 2026-10-10 | DEMO-DOC-0036 | Кофе 250г | 6 | 3120.00 |
| 2026-10-10 | DEMO-DOC-0037 | Сыр 200г | 10 | 2400.00 |
| 2026-10-10 | DEMO-DOC-0038 | Молоко 1л | 16 | 1424.00 |
| 2026-10-09 | DEMO-DOC-0034 | Молоко 1л | 23 | 2047.00 |
| 2026-10-09 | DEMO-DOC-0035 | Хлеб | 29 | 1595.00 |
| 2026-10-08 | DEMO-DOC-0032 | Масло 180г | 13 | 2470.00 |
| 2026-10-08 | DEMO-DOC-0033 | Чай 100г | 7 | 2170.00 |
| 2026-10-07 | DEMO-DOC-0030 | Сыр 200г | 9 | 2160.00 |
| 2026-10-07 | DEMO-DOC-0031 | Хлеб | 27 | 1485.00 |
| 2026-10-06 | DEMO-DOC-0028 | Молоко 1л | 21 | 1869.00 |
| 2026-10-06 | DEMO-DOC-0029 | Кофе 250г | 5 | 2600.00 |
| 2026-10-05 | DEMO-DOC-0026 | Сыр 200г | 11 | 2640.00 |
| 2026-10-05 | DEMO-DOC-0027 | Чай 100г | 6 | 1860.00 |
Стр. 1 из 3 Вперёд →
Низкие остатки (≤ 10)
| Товар | Склад | Остаток | Дата снимка |
|---|---|---|---|
| Чай 100г | Склад основной | 0 | 2026-10-10 |
| Сыр 200г | Склад основной | 2 | 2026-10-10 |